綠色產品
各國環保標章認證產品
1. 台灣環保標章
桌上型個人電腦 (All In One PC)
| 市場名稱 | 型號 | 證書編號 | 證書有效期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 起 | 止 | |||
| AP1900 | MS-6633 | 5101 | 98.11.18 | 101.11.17 |
| AE1900 | MS-6638 | 5100 | 98.11.18 | 101.11.17 |
| AE2010 | MS-6650 | 5256 | 99.05.19 | 102.05.18 |
| AE2220 | MS-6657 | 5410 | 99.03.30 | 102.03.29 |
| AE2020 | MS-AA1511 | 5461 | 99.05.19 | 102.05.18 |
| AE2400 | MS-AE1111 | 5550 | 99.06.22 | 102.06.21 |
| AE2260 | MS-AC32 | 5872 | 99.12.14 | 102.12.13 |
| AE2280 | MS-AC31 | 5792 | 99.11.24 | 102.11.23 |
| AE1920 | MS-A923 | 5884 | 99.12.14 | 102.12.13 |
| AE2420(非3D) | MS-AE31 | 6264 | 100.05.31 | 103.05.30 |
| AC1900 | MS-A934 | 6461 | 100.08.04 | 103.08.03 |
| AE2060 | MS-AA51 | 6464 | 100.08.04 | 103.08.03 |
| AE2070 | MS-AA52 | 6459 | 100.08.04 | 103.08.03 |
| AE2210 | MS-AC71 | 6460 | 100.08.04 | 103.08.03 |
| AE2410 | MS-AE32 | 6465 | 100.08.04 | 103.08.03 |
筆記型電腦
| 市場名稱 | 型號 | 證書編號 | 證書有效期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 起 | 止 | |||
| CR400 | MS-1451 | 5242 | 99.1.29 | 102.1.28 |
| EX460 | MS-1452 | 5243 | 99.1.29 | 102.1.28 |
| CX420 | MS-1453 | 5572 | 99.6.22 | 102.6.21 |
| U135 | MS-N014 | 5617 | 99.7.20 | 102.7.19 |
電腦主機
| 市場名稱 | 型號 | 證書編號 | 證書有效期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 起 | 止 | |||
| Wind Box DE200 | MS-6667 | 5260 | 99.5.19 | 102.5.18 |
電腦鍵盤
| 市場名稱 | 型號 | 證書編號 | 證書有效期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 起 | 止 | |||
| KU-1019 | - | 6717 | 100.09.29 | 103.09.28 |
| KG-1118 | - | 6847 | 100.11.29 | 103.11.28 |
電腦滑鼠
| 市場名稱 | 型號 | 證書編號 | 證書有效期限 | |
|---|---|---|---|---|
| 起 | 止 | |||
| MSU1117 | - | 6716 | 100.09.29 | 103.09.28 |
2. 歐盟小花EU Flower環保標章
桌上型個人電腦 (All In One PC)
| 市場名稱 | 型號 | 證書編號 | 取得年份 |
|---|---|---|---|
| AP1900 | MS-6633 | CZ/013/02 | 2010 |
| AE1900 | MS-6638 | CZ/013/02 | 2010 |
3.捷克環保標章
桌上型個人電腦 (All In One PC)
| 市場名稱 | 型號 | 證書編號 | 取得年份 |
|---|---|---|---|
| AP1900 | MS-6633 | 36-03 | 2010 |
| AE1900 | MS-6638 | 36-04 | 2010 |

