| 產品項 | 報價(含稅) | 保固期 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 主機板 Mainboard | 保內升級換板 | N/A | 延續原板保固 | ||
| 過保更換電容(不檢測) | 300元 | 不保固 | |||
| 過保更換電容並要求檢測 (同等級換板) | 850元 | 三個月 | |||
| 過保同等級換板 | 850元 | 三個月 | |||
| 顯示卡 VGA | 保內升級換板 | N/A | 延續原板保固 | ||
| 過保更換電容(不檢測) | 300元 | 不保固 | |||
| 過保更換電容並要求檢測 (同等級換板) | 850元 | 三個月 | |||
| 過保同等級換板 | 850元 | 三個月 | |||
| 筆記型電腦 Notebook | 依所更換之零件報價 | 三個月 | |||
| 一體成型多功能電腦 All-In-One | 依所更換之零件報價 | 三個月 | |||
| 平板電腦 WindPad | 依所更換之零件報價 | 三個月 | |||
| 準系統 Barebone | 電源供應器 200W~220W | 1,500元 | 三個月 | ||
| 電源供應器 250W | 800元 | 三個月 | |||
| 電源供應器 300W~350W | 1,000元 | 三個月 | |||
| 機構 | 2,000元 | 三個月 | |||
| 主機板 | 5,500元 | 三個月 | |||
| 伺服器 Server | 主機板 | 8,000元 | 三個月 | ||
| 電源供應器 | 4,200元 | 三個月 | |||
| 2.5" 外接式硬碟盒 | 主機板 | 500元 | 三個月 | ||
| 消費性電子產品 | 依所更換之零件報價 | 三個月 | |||
| 掃地機器人 iCleaner | 依所更換之零件報價 | 三個月 | |||
| 系統回覆 或 重新安裝 |
500元 系統回覆或重新安裝費用收取範圍不侷限過保產品,凡保固期內要求微星科技客服工程師協助系統回覆或重新安裝作業系統,將向客戶酌收此費用(機器主體需有微軟正版序號貼紙)。 |
||||
| BIOS更新及燒錄 | 300元 | ||||
| CE 軔體更新 | 200元 | ||||
| 備註 |
微星主機板與顯示卡報價方式說明:
其他說明:
|
||||