Differences are marked in red | GT76 Titan DT 9SG | GT76 Titan DT 9SF | GT76 Titan 9SG |
OS |
Windows 10 Pro Windows 10 Home |
Windows 10 Pro Windows 10 Home |
Windows 10 Pro Windows 10 Home |
---|---|---|---|
CPU | Up to 9th Gen. Intel® Core™ i9 Processor | Up to 9th Gen. Intel® Core™ i9 Processor | Up to 9th Gen. Intel® Core™ i9 Processor |
Display |
17.3" UHD (3840x2160), IPS-Level 17.3" FHD (1920x1080), 240Hz, IPS-Level |
17.3" UHD (3840x2160), IPS-Level 17.3" FHD (1920x1080), 240Hz, IPS-Level |
17.3" UHD (3840x2160), IPS-Level 17.3" FHD (1920x1080), 240Hz, IPS-Level |
Chipset | Intel® Z390 | Intel® Z390 | Intel® CM246 |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 with 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 with 8GB GDDR6 | NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 with 8GB GDDR6 |
Storage Capability | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3), 2x M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA ) 1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3), 2x M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA ) 1x 2.5" SATA HDD | 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen3), 2x M.2 SSD Combo (NVMe PCIe Gen3 / SATA ) 1x 2.5" SATA HDD |
Memory | Max 128GB DDR4-2666 4 Slots | Max 128GB DDR4-2666 4 Slots | Max 128GB DDR4-2666 4 Slots |
Webcam | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) | HD type (30fps@720p) |
Keyboard | Per-Key RGB Keyboard | Per-Key RGB Keyboard | Per-Key RGB Keyboard |
Communication | Killer Gb LAN Killer ax Wi-Fi + Bluetooth v5.1 | Killer Gb LAN Killer ax Wi-Fi + Bluetooth v5.1 | Killer Gb LAN Killer ax Wi-Fi + Bluetooth v5.1 |
Audio | 2x 2W Speaker 1x 3W Woofer | 2x 2W Speaker 1x 3W Woofer | 2x 2W Speaker 1x 3W Woofer |
Audio Jack | 1x Mic-in, 1x Headphone-out (HiFi / SPDIF) | 1x Mic-in, 1x Headphone-out (HiFi / SPDIF) | 1x Mic-in, 1x Headphone-out (HiFi / SPDIF) |
I/O Ports | 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP / Thunderbolt™3) 1x Type-C USB3.2 Gen2 4x Type-A USB3.2 Gen2 1x Micro SD Card Reader 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) 1x Mini-DisplayPort 1x RJ45 | 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP / Thunderbolt™3) 1x Type-C USB3.2 Gen2 4x Type-A USB3.2 Gen2 1x Micro SD Card Reader 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) 1x Mini-DisplayPort 1x RJ45 | 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP / Thunderbolt™3) 1x Type-C USB3.2 Gen2 4x Type-A USB3.2 Gen2 1x Micro SD Card Reader 1x HDMI™ 2.1 (4K @ 60Hz) 1x Mini-DisplayPort 1x RJ45 |
Battery | 8-Cell 90 Battery (Whr) | 8-Cell 90 Battery (Whr) | 8-Cell 90 Battery (Whr) |
AC Adapter | 2x 230W adapter | 2x 230W adapter | 2x 230W adapter |
Weight (w/ Battery) | 4.2 kg | 4.2 kg | 4.2 kg |
Dimension (WxDxH) | 397 x 330 x 33~42 mm | 397 x 330 x 33~42 mm | 397 x 330 x 33~42 mm |
*升級時機會依裝置而有所不同。功能和應用程式可用性會依地區而有所不同。某些功能需要特定硬體 (請參閱 Windows 11 Specifications)。
網站所列的產品規格、軟體、產品圖片及規格資訊等僅提供參考,我們保留內容隨時更新的權力,恕不另行通知。
HDMI™、HDMI™ High-Definition Multimedia Interface、HDMI™ 商業外觀及 HDMI™ 識別標章等詞彙均為 HDMI™ Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。
*MIL-STD 810H or MIL-STD 810G is not affiliated with U.S. Department of Defense (DoD) requirements or military use. Validation process is done in laboratory conditions, and test results do not guarantee future performance. Damage under such condition is not covered by MSI’s standard warranty.