Differences are marked in red | Raider GE66 12UHS | Raider GE66 12UH | Raider GE66 12UGS |
CPU | Up to 12th Gen Intel® Core™ i9 Processor | Up to 12th Gen Intel® Core™ i9 Processor | Up to 12th Gen Intel® Core™ i9 Processor |
---|---|---|---|
OS |
Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
Display |
15.6" QHD (2560x1440), 240Hz, IPS-Level 15.6" FHD (1920x1080), 360Hz, IPS-Level 15.6" UHD (3840x2160), 120Hz, IPS-Level |
15.6" QHD (2560x1440), 240Hz, IPS-Level 15.6" FHD (1920x1080), 360Hz, IPS-Level 15.6" UHD (3840x2160), 120Hz, IPS-Level |
15.6" QHD (2560x1440), 240Hz, IPS-Level 15.6" FHD (1920x1080), 360Hz, IPS-Level 15.6" UHD (3840x2160), 120Hz, IPS-Level |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU 16GB GDDR6 Up to 1505MHz Boost Clock 150W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. Max. 195W CPU-GPU Power with MSI OverBoost Technology. *May vary by scenario | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Laptop GPU 8GB GDDR6 Up to 1655MHz Boost Clock 150W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. Max. 195W CPU-GPU Power with MSI OverBoost Technology. *May vary by scenario | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU 8GB GDDR6 Up to 1535MHz Boost Clock 150W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost. Max. 195W CPU-GPU Power with MSI OverBoost Technology. *May vary by scenario |
Memory | Max 64GB DDR5-4800 2 Slots | Max 64GB DDR5-4800 2 Slots | Max 64GB DDR5-4800 2 Slots |
Storage Capability | 2x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) | 2x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
Webcam | FHD type (30fps@1080p) | FHD type (30fps@1080p) | FHD type (30fps@1080p) |
Keyboard | Per-Key RGB Keyboard | Per-Key RGB Keyboard | Per-Key RGB Keyboard |
Communication | Killer Gb LAN (Up to 2.5G) Intel® Killer™ AX Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 | Killer Gb LAN (Up to 2.5G) Intel® Killer™ AX Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 | Killer Gb LAN (Up to 2.5G) Intel® Killer™ AX Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 |
Audio | 2x 2W Speaker | 2x 2W Speaker | 2x 2W Speaker |
Audio Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack | 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
I/O Ports | 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-A USB3.2 Gen2 1x SD Express Card Reader 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Mini-DisplayPort 1x RJ45 | 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-A USB3.2 Gen2 1x SD Express Card Reader 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Mini-DisplayPort 1x RJ45 | 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™ 4) 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-A USB3.2 Gen2 1x SD Express Card Reader 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Mini-DisplayPort 1x RJ45 |
Battery | 4-Cell 99.9 Battery (Whr) | 4-Cell 99.9 Battery (Whr) | 4-Cell 99.9 Battery (Whr) |
AC Adapter | 280W adapter | 280W adapter | 280W adapter |
Weight (w/ Battery) | 2.38 kg | 2.38 kg | 2.38 kg |
Dimension (WxDxH) | 358 x 267 x 23.4 mm | 358 x 267 x 23.4 mm | 358 x 267 x 23.4 mm |
Color | Titanium Blue | Titanium Blue | Titanium Blue |
*升級時機會依裝置而有所不同。功能和應用程式可用性會依地區而有所不同。某些功能需要特定硬體 (請參閱 Windows 11 Specifications)。
網站所列的產品規格、軟體、產品圖片及規格資訊等僅提供參考,我們保留內容隨時更新的權力,恕不另行通知。
HDMI™、HDMI™ High-Definition Multimedia Interface、HDMI™ 商業外觀及 HDMI™ 識別標章等詞彙均為 HDMI™ Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。
*MIL-STD 810H or MIL-STD 810G is not affiliated with U.S. Department of Defense (DoD) requirements or military use. Validation process is done in laboratory conditions, and test results do not guarantee future performance. Damage under such condition is not covered by MSI’s standard warranty.