Differences are marked in red | SPATIUM M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 1TB HS | SPATIUM M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 2TB HS |
---|---|---|
Model Name | SPATIUM M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 HS | SPATIUM M570 PCIe 5.0 NVMe M.2 HS |
Capacity | 1TB | 2TB |
Controller | PHISON E26 | PHISON E26 |
Flash Memory | 3D NAND | 3D NAND |
DRAM Cache | 2GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
Form Factor | M.2 2280 | M.2 2280 |
Interface | PCIe Gen5x4, NVMe 2.0 | PCIe Gen5x4, NVMe 2.0 |
Compatibility | PCIe Gen5 / Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1 | PCIe Gen5 / Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1 |
Dimensions | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 3.5mm (H) (w/o heatsink)<br /> 80.40mm (L) x 23.00mm (W) x 20.40mm (H) (w/ heatsink) | 80.00mm (L) x 22.00mm (W) x 3.5mm (H) (w/o heatsink)<br /> 80.40mm (L) x 23.00mm (W) x 20.40mm (H) (w/ heatsink) |
Sequential Read up to (MB/s) | 9,500 | 10,000 |
Sequential Write up to (MB/s) | 8,500 | 10,000 |
Random Read 4KB up to (IOPS) | 1,300,000 | 1,400,000 |
Random Write 4KB up to (IOPS) | 1,500,000 | 1,500,000 |
Maximum Operating Power (W) | 10 | 11 |
Operating Temperatures | 0°C – 70°C | 0°C – 70°C |
Storage Temperatures | -40°C – 85°C | -40°C – 85°C |
Terabytes Written (TBW) | 700 | 1400 |
Mean Time Between Failure (MTBF) | Up to 1,600,000 Hours | Up to 1,600,000 Hours |
Limited Warranty | 5 Years, or the coverage for the maximum TBW as stated, whichever comes first. | 5 Years, or the coverage for the maximum TBW as stated, whichever comes first. |
Advanced Features | TRIM (Performance Optimization, OS Support required)<br /> SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)<br /> LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm<br /> End to End Data Path Protection<br /> APST (Autonomous Power State Transition) | TRIM (Performance Optimization, OS Support required)<br /> SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)<br /> LDPC (Low Density Parity Check) ECC Algorithm<br /> End to End Data Path Protection<br /> APST (Autonomous Power State Transition) |
產品規格與配備可能會隨地區而有所不同,本公司另保留變更規格不另行通知權利。購買前請與當地線上或實體通路經銷商確認產品規格。