QD-OLED
體驗 MSI 旗下最頂級的 QD-OLED 螢幕陣容。提供 27~49 吋多種尺寸選擇,解析度涵蓋 WQHD 到 4K UHD,更新率最高可達 144Hz~500Hz,帶來驚豔清晰度、極速流暢與即時反應。通過 VESA ClearMR 與 DisplayHDR True Black 認證,呈現鮮明色彩、深邃黑階與超順暢動態表現。搭配 OLED Care 2.0/3.0 面板防護機制,可有效降低烙印風險並延長面板壽命。支援 HDMI™ 2.1,可實現 4K 120Hz、VRR 與 ALLM;DisplayPort 2.1a 提供 80Gbps 頻寬,MSI QD-OLED 螢幕不僅為高效能電競而生,也能滿足專業工作需求。
MSI 旗艦 MEG 系列 代表著不懈的創新精神,持續在電競硬體領域樹立全新標竿。這個開創性的系列導入前瞻技術,不斷突破遊戲體驗的極限,並以一次又一次的革新重新定義玩家對頂級裝備的期待。
MSI 高端 MPG 系列 專為追求強悍效能與俐落設計的玩家而打造。每一款產品都展現前衛美學與鮮明色彩,體現 MPG 對卓越設計的堅持。搭配精心優化的配置,MPG 不僅帶來更具震撼的視覺張力與強大遊戲體驗,更引領電競潮流走在最前端。
MSI 主流 MAG 系列 以穩定耐用著稱,專為應對最激烈的遊戲對戰而打造。全系列採用堅固扎實的結構設計,具備金屬般的硬朗質感與出色的散熱表現,確保各項關鍵硬體在長時間高強度運作下依然穩定可靠。
極致的性能,嘆為觀止的視覺效果
Penta Tandem™ QD-OLED
提升30%發光效率
QD-OLED 面板採用 5 層 Tandem 結構並結合 EL Gen 3 技術,可將發光效率提升 最高達 30%。在降低功耗的同時,仍能維持1000 nits 的 HDR 峰值亮度,帶來更明亮、更出色的畫面表現與優異的光輸出效果。
更深邃的黑色表現,強化耐用性
DarkArmor 薄膜顯示技術
搭載 DarkArmor Film,有效消除過往 QD-OLED 常見的紫色偏色問題,並提升光線吸收能力,使黑色表現提升 40%,即使在明亮環境中也能呈現更出色的對比度。
同時,表面硬度也從 2H 升級至 3H,提供 2.5 倍 更佳的抗刮與抗磨損能力,降低日常使用中意外刮傷的風險。
2.5x 倍抗刮能力
精準 HDR 亮度,畫面更流暢
均勻亮度
MSI Uniform Luminance 讓您可以完全自訂 HDR 亮度,提供更精準的畫面控制。透過細緻調整亮度曲線節點,可避免突然或過度的亮度變暗,確保亮度變化更加平順自然,呈現符合個人偏好的流暢視覺體驗。
預設 1300
亮度出現突然下降。
自訂 1300
亮度過渡更加平順自然。
自訂 1300 (最低)
亮度維持穩定一致。
畫面影像為模擬示意。由於攝影設備的限制,錄製畫面可能無法準確呈現實際的亮度或色彩表現。
亮度新標準
TrueBright™
TrueBright™ 技術重新定義顯示品質,以人眼感知的亮度為測量基準,而非僅依賴實際輸出亮度。此項認證確保面板具備更優異的對比表現與清晰銳利的視覺效果。
舒適的視覺體驗
OLED Anti-Flicker PRO
OLED Anti-Flicker PRO Off
OLED Anti-Flicker PRO On
OLED專業防閃爍技術(OLED Anti-Flicker PRO)提供三個可調整層級,能顯著減少令人分心的螢幕閃爍。這確保了在開啟 VRR(可變更新率)時,依然能擁有持續流暢且舒適的視覺體驗。
增強動態清晰度
超低動態模糊
(Super Low Motion Blur)
SLMB Off
動態模糊明顯,難以聚焦目標。
SLMB On
動態畫面更清晰、模糊減少,更容易追蹤目標。
開啟「超低動態模糊 (SLMB)」功能,可有效消除殘影與動態模糊。這項技術能讓快速移動的物體保持清晰,並讓您能毫不費力地追蹤畫面目標。
為未來而設計
DisplayPort 2.1a(UHBR20)提升了穩定性、畫質與未來硬體的相容性,將單通道頻寬從8.1Gbps 提升至 20Gbps,總頻寬達到80Gbps,是 DisplayPort 1.4a的2.5倍。DisplayPort 2.1a(UHBR20)可滿足高解析度下的高更新率需求,可在不使用 DSC(顯示串流壓縮)的情況下直接支援4K 240Hz,並支援DSR與DLDSR功能。
G-Sync Compatible
G-SYNC Compatible 可透過顯示器更新率與 GPU 同步,帶來更順暢、無撕裂的遊戲體驗。有效降低畫面撕裂、卡頓與輸入延遲,讓整體操作更加流暢,特別適合 節奏快速的遊戲。此外,也完整支援未來硬體設備,讓玩家能充分發揮最新 GPU 的效能。這確保了無縫相容性與最佳視覺品質,讓使用者能全面運用光線追蹤與可變更新率等新一代顯示技術。
全新EOTF Boost HDR模式
MSI QD-OLED顯示器導入 EOTF Boost模式,這是一項針對更高亮度最佳化的全新HDR功能。與Peak 1000 nits模式相比,在相同的APL(平均畫面亮度)條件下,EOTF Boost 可提供更高的亮度。啟用後,可進一步提升整體亮度表現,並超越Peak 1000 nits 模式。
EOTF Boost Mode (APL 25%)
Peak 1000 nits mode (APL 25%)
色彩表現
通過VESA DisplayHDR™ True Black 400與500認證,提供99% DCI-P3色域覆蓋與Delta E ≤ 2的高精準度,呈現鮮豔且逼真的視覺效果。搭配1,500,000:1的超高對比度,能呈現深邃黑位與明亮高光,強化每個細節,帶來卓越的視覺體驗。
1500000:1
Contrast Ratio
動態清晰度
VESA ClearMR標準透過清晰像素與模糊像素的比例來衡量動態清晰度,數值越高,表現越好。搭配 0.03ms GtG反應時間,可將殘影與模糊降至最低,呈現銳利流暢的畫面,帶來更具沉浸感的感受。
0.03ms GtG
Response Time
QD-OLED 韌體更新
MSI致力於傾聽玩家的回饋並持續優化產品。推出韌體更新,確保您的顯示器始終保持在技術最前端。
| MPG 491CQPX QD-OLED | MPG 491CQP QD-OLED | MPG 341CQR QD-OLED X36 | MPG 341CQPX QD-OLED | MAG 341CQP QD-OLED X28 | MAG 341CQP QD-OLED | MPG 322UR QD-OLED X24 | MPG 322URX QD-OLED | MPG 321CURX QD-OLED | MPG 321URXW QD-OLED | MPG 321URX QD-OLED | MAG 321CUP QD-OLED | MAG 321UP QD-OLED X24 | MAG 321UP QD-OLED | MAG 322UP QD-OLED E16 | MAG 321UPX QD-OLED | MPG 271QR QD-OLED X50 | MPG 272URX QD-OLED | MPG 271QRX QD-OLED | MAG 272UP QD-OLED E16 | MAG 272QP QD-OLED X50 | MAG 272UP QD-OLED X24 | MAG 271QP QD-OLED X28 | MAG 272QPW QD-OLED X28 | MAG 272QP QD-OLED X24 | MAG 274QP QD-OLED X24 | MAG 273QP QD-OLED X24 | MAG 271QP QD-OLED X24 | MAG 271QPX QD-OLED | MAG 271QPX QD-OLED E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 49" | 49" | 34.18" | 34.18" | 34.18" | 34" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" |
| Resolution | 5120X1440 (DQHD) | 5120x1440 (DQHD) | 3440x1440 (UWQHD) | 3440x1440 (UWQHD) | 3440x1440 (UWQHD) | 3440x1440 (UWQHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 2560x1440 (WQHD) | 3840x2160 (UHD) | 2560x1440 (WQHD) | 3840x2160 (UHD) | 2560x1440 (WQHD) | 3840x2160 (UHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) |
| Type | Curve 1800R | Curve 1800R | Curve 1800R | Curve 1800R | Curve 1800R | Curve 1800R | Flat | Flat | Curve 1700R | Flat | Flat | Curve 1700R | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Aspect Ratio | 32:9 | 32:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Refresh Rate | 240Hz | 144Hz | 360Hz | 240Hz | 280Hz | 175Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 165Hz | 240Hz | 165Hz | 165Hz | 240Hz | 500Hz | 240Hz | 360Hz | 165Hz | 500Hz | 240Hz | 280Hz | 280Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 360Hz | 240Hz |
| Response Time | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG |
| DarkArmor Film | - | - | YES | - | YES | - | YES | - | - | - | - | - | YES | - | - | - | - | - | - | 3H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OLED Care | 2.0 |
2.0 (Boundary Detection, TaskBar Detection, Multi-Logo Detection: Non-VRR condition) *Boundary Detection is not supported with Vertical Split. |
2.0 |
2.0 (Boundary Detection, TaskBar Detection, Multi-Logo Detection: Non-VRR condition) |
2.0 |
2.0 (Boundary Detection, TaskBar Detection, Multi-Logo Detection: Non-VRR condition) |
3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Improved Thermal Solution | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| VESA DisplayHDR | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 500 | HDR True Black 400 | HDR True Black 500 | HDR True Black 400 | HDR True Black 500 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 500 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 500 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 500 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR Ready | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 |
| DCI-P3 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| ClearMR | 13000 | 8000 | 18000 | 13000 | 15000 | 9000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 9000 | 13000 | 9000 | 10000 | 13000 | 21000 | 13000 | 13000 | 9000 | 21000 | 13000 | 15000 | 18000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| Mystic Light | - | - | YES | - | - | - | YES | YES | YES | YES | - | YES | - | - | - | - | - | YES | YES | - | YES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaming Intellignce | YES | YES | YES | YES | - | YES | YES | YES | YES | YES | - | - | - | YES | - | - | YES | YES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KVM | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Firmware Update | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| HDMI Version | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (FRL 10G) | 2.1 (FRL 10G) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) |
| DP Versions | 1.4 | 1.4 | 2.1a (UHBR13.5) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1a | 2.1a | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1a | 2.1a | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4a | 1.4a | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Type-C (DP Alt. / PD Charger) | 98W | 90W | 98W | 98W | 15W | 15W | 98W | 98W | 98W | 90W | 90W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | 98W | 98W | 90W | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W | - | - | - | - | 15W | 15W |
FAQs
什麼是DarkArmor薄膜技術?
這是一項專門的貼膜技術,透過增強吸光效果來消除紫色或紅色的偏色現象。它能使黑階深邃度提升40%,並將表面硬度提高至 3H,從而提供 2.5 倍的抗刮能力。
為什麼要使用「均勻亮度」(Uniform Luminance) 來自定義 HDR曲線?
標準的HDR模式通常會受到激進的ABL (自動亮度限制) 影響,導致畫面突然變暗。透過「均勻亮度」功能,您可以微調亮度表現,確保在電競遊戲或辦公生產力情境下,都能獲得更平滑穩定的視覺體驗。關於詳細的世代比較,請參閱部落格: https://tw.msi.com/blog/the-unlocked-customize-hdr-brightness-apl-on-the-msi-mpg-341cqr-qd-oled-x36
「均勻亮度」(Uniform Luminance) 的調節範圍是多少?
APL (平均圖像電平) 可以在 3% 到 75% 之間進行調整,共提供 14 個自定義調節點。
QD-OLED 顯示器適合用於辦公或影片剪輯嗎?
QD-OLED顯示器非常適合這兩種用途,因為它提供專業級的色彩準確度,能滿足影片剪輯需求,同時具備出色的畫面清晰度,有助於減少長時間辦公時的眼睛疲勞。 MSI QD-OLED顯示器也配備先進的保護機制以防止烙印,在各種專業環境中進行長時間日常使用時依然可靠。






























